Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zverejňuje zoznam základných škôl, ktoré budú zavádzať nový štátny vzdelávací program od septembra 2023. Expertný tím, v ktorom bolo zastúpené aj MŠVVaŠ a NIVaM vyberal školy podľa viac ako desiatich kritérií. Pre vysoký záujem sa rezort rozhodol v prvom roku zavádzania zapojiť vyšší počet základných škôl, ako sa pôvodne plánovalo.
Riaditelia a riaditeľky mohli prostredníctvom online formulára na stránke vzdelavanie21.sk prihlásiť svoju školu v čase od 20. februára do 3. marca 2023. Túto možnosť využilo celkom 109 základných škôl, 98 z nich prejavilo záujem o zapojenie už od nasledujúceho školského roka 2023/2024. Všetky prihlášky splnili základné podmienky.
Podpora pre školy, ktoré budú zavádzať nové kurikulum od septembra 2023, bude zahŕňať metodické a didaktické usmernenia pri tvorbe školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy.
Prehľad kritérií
Cieľom nového kurikula základného vzdelávania je zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetkých žiakov a žiačky. Aj preto bol pri výbere kladený vysoký dôraz na rôznorodosť prvej skupiny základných škôl. Zohľadnené boli kritériá:
- Aby školy boli rozložené rovnomerne v krajoch (v rámci tohto kritéria sa prítomní zhodli na počte 32 škôl, aby každý kraj mohol mať 4 zaradené školy).
- Aby školy boli rozložené v rámci krajov do viacerých okresov. Aby boli zastúpené aj mestské školy, aj školy z menších obcí.
- Aby boli zastúpené aj súkromné školy aj cirkevné školy.
- Aby podiel neplnoorganizovaných škôl bol aspoň 25% (korešponduje s počtom neplnoorganizovanýchý škôl v SR).
- Aby v okrese školy bolo alebo od 1. 9. 2023 bude zriadené RCPU.
- Aby školy boli rozdelené rovnomerne medzi regionálne centrá podpory učiteľov RCPU (na jedno RCPU pripadajú jedna alebo dve školy). Ak jedno RCPU musí mať viac škôl, tak uprednostňujeme RCPU, ktoré vzniklo už v septembri 2022.
- Aby boli zastúpené školy so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia.
- Aby boli zastúpené aj školy s vyučovacím jazykom maďarským.
- Aby boli zaradené školy, ktoré sú v pilotnom overovaní vzdelávacích cyklov, išlo o overovanie dodatku č. 8 Štátneho vzdelávacieho programu.
- Aby boli zapojené angažované školy.
Zápisnica z výberu škôl registrovaných do postupného zavádzania nového Štátneho vzdelávacie programu
Ďalšia registrácia základných škôl, ktorá bude mapovať záujem o vstup do postupného zavádzania štátneho vzdelávacieho programu v školskom roku 2024/2025, prebehne na jeseň 2023. V postupnom zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu je v pláne v septembri 2024 zapojiť sto škôl a v roku 2025 by mala byť zapojená už tretina základných škôl na Slovensku. Celoplošne bude nový štátny vzdelávací program zavedený na všetkých školách od školského roka 2026/2027.
Zoznam škôl, ktoré budú od šk. roka 2023/2024 postupne zavádzať nové ŠVP
Názov školy | Mesto/ obec | Typ* | Počet žiakov | Zriaďovateľ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | N | mesto/obec | sukromný zriadovateľ | cirkev | ||||
Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním | Bratislava II | 1 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | |
Základná škola Sokolíkova | Bratislava IV | 1 | 0 | 628 | 1 | 0 | 0 | |
Súkromná základná škola Edulienka | Bratislava | 1 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | |
Základná škola | Lozorno | 1 | 0 | 325 | 1 | 0 | 0 | |
Evanjelická základná škola | Palisády, Bratislava | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | |
Základná škola | Plavecký Štvrtok | 1 | 0 | 179 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola | Trebatice | 0 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola Jana Amosa Komenského | Sereď | 1 | 0 | 584 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou, I. Krasku | Trnava | 1 | 0 | 235 | 1 | 0 | 0 | |
Súkromná základná škola BESST | Trnava | 1 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0 | |
Základná škola s VJM - Alapiskola | Zlaté Klasy | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu | Nitrianske Sučany | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola Štefana Závodníka | Pružina | 1 | 0 | 247 | 1 | 0 | 0 | |
Súkromná spojená škola, M.Falešníka | Prievidza | 1 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | |
Základná škola | Skýcov | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s VJM | Zlatná na Ostrove | 1 | 0 | 159 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola, G. Bethlena | Nové Zámky | 1 | 0 | 606 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola, Nábrežie mládeže 5 | Nitra | 1 | 0 | 852 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou Viliama Záborského | Vráble | 1 | 0 | 233 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou | Zubrohlava | 1 | 0 | 422 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27 | Martin | 1 | 0 | 691 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga | Trstená | 1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 1 | |
Základná škola Františka Hrušovského | Kláštor pod Znievom | 1 | 0 | 256 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača | Detva | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou | Brehy | 1 | 0 | 162 | 1 | 0 | 0 | |
Spojená škola | Pohronská Polhora | 1 | 0 | 230 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou | Badín | 1 | 0 | 375 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s VJM | Čakanovce, Radzovce | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | |
Súkromná základná škola u Filipa | Banská Bystrica | 1 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | |
Základná škola s materskou školou | Kokava nad Rimavicou | 1 | 0 | 238 | 1 | 0 | 0 | |
Súkromná základná škola Zaježová | Pliešovce | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
Základná škola | Uzovské Pekľany | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola | Gaboltov | 0 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou | Poloma | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola | Rokycany | 0 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | |
Súkromná základná škola, Tr.SNP 104 | Košice | 1 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | |
Základná škola | Bystrany | 1 | 0 | 605 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou Vlachovo | Vlachovo | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola, Pionierov 1 | Rožňava | 1 | 0 | 629 | 1 | 0 | 0 | |
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika | Budimír | 1 | 0 | 574 | 1 | 0 | 0 | |
SPOLU | 31 | 9 | 31 | 7 | 2 |
* Typ školy:
P – plnoorganizovaná
N – neplnoorganizovaná